10g SFP+ 25g SFP28 40g Qsfp+ 100g Qsfp Aoc 활성 광케이블
★설명 데이터 센터 캐비닛 내부 및 캐비닛 간의 단거리 연결을 위한 비용 효율적인 솔루션입니다. 어셈블리는 능동 회로를 활용하여 표준 수동 또는 능동 SFP+보다 더 먼 거리를 지원합니다.
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 광 AOC 케이블 |
인터페이스3 | Qsfp+에서 Qsfp+로 |
인터페이스4 | Qsfp+ - 4*SFP+ |
인터페이스5 | Qsfp+에서 Qsfp+로 |
인터페이스6 | Qsfp+ - SFP28 |
운송 패키지 | 판지 |
등록 상표 | 데이타이 |
기원 | 항저우, 저장 |
생산 능력 | 달 당 80000 조각/조각 |
상품 설명
★설명 데이터 센터 캐비닛 내부 및 캐비닛 간의 단거리 연결을 위한 비용 효율적인 솔루션입니다. 어셈블리는 능동 회로를 활용하여 표준 수동 또는 능동 SFP+ 구리 케이블보다 더 먼 거리를 지원합니다. 광섬유 케이블을 통한 고속, 단거리 데이터 연결을 위해 설계되었습니다. SFP+ AOC 케이블은 고성능 SFP+(Enhanced Small Form Factor Pluggable) 인터페이스를 제공하며 데이터 센터/스토리지 및 모든 단거리 데이터 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 솔루션입니다. ★특징│굴곡 방지 섬유.⊙낮은 전력 소비. ◉시스템 캐스케이드 애플리케이션 ⊙10 기가비트 이더넷(10GbE). ⊙핫 플러그형 SFP+ 케이블 끝부분. ⊙케이블 유형: 액티브 광 케이블 ⊙시스템 내 데이터 연결 솔루션 ⊙저비용 10G SFP+ 연결 솔루션 ⊙최대 10Gbit 지원 /s 양방향 운용. ⊙고성능 컴퓨팅, 서버, 데이터 스토리지.★사양기사 | 사양 | ||
DAYTAI-모델 | 비율 | 상호 작용 | 전송거리 |
DT-AOC-10GSFP+OM2 | 25기가비트/초 | SFP28~SFP28 | <100M |
DT-AOC-10GSFP+OM3 | 10기가비트/초 | SFP+에서 SFP+로 | <300M |
DT-AOC-25GSFP28-OM3 | 40기가비트/초 | QSFP+에서 QSFP+로 | <300M |
DT-AOC-40GQSFP-OM3 | 40기가비트/초 | QSFP+ 비스 4*SFP+ | <300M |
DT-AOC-100GQSFP28-OM3 | 100기가비트/초 | QSFP+에서 QSFP+로 | <100M |
DT-AOC-100GQSFP28-4x25GSFP28-OM3 | 100기가비트/초 | QSFP+ 비스 SFP28 | <100M |
★자주하는 질문
Q1: 배달 시간은 얼마나 됩니까? Re: 리드타임은 주문 확인 후 10~15일입니다. Q2: 무료 샘플을 보내주실 수 있나요? 제목: 배송비를 지불하고 싶으시면 무료 샘플을 보내드리겠습니다.
Q3: 지불 조건은 무엇입니까? 대상 : 선불 30%, 배송 전 70%입니다. Q4: 지불 방법은 무엇입니까? 제목: 우리는 T/T, Western Union 및 Paypal을 받아들입니다. Q5: 상품을 나 자신에게 배송하려면 어떻게 해야 합니까? ?Re: 택배(DHL, TNT, FEDEX, UPS, EMS), 항공, 해상 이용이 가능합니다.