Cp900Ψ M orΨ 600|Jm Sxc 활성 광섬유 연결, 점퍼 또는 피그테일용 단일 코어 광 케이블
개요 Cp900Ψm 또는Ψ600|jm 활성 광섬유 연결, 점퍼 또는 피그테일용 SXC 단일 코어 광 케이블 제품 매개변수 구조 매개변수 광학 특성 운송 및 작동
문의 보내기설명
기본정보
애플리케이션 | 의사소통 |
일반 | 다중 모드 페이저 |
머티리얼폼 | 둥근 와이어 |
허용측압 | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
허용인장강도 | 100N<1000N |
장식 꼬리 | 멀티코어 |
인증 | CE |
마르케 | OEM |
벽난로 재료 | PVC |
온도 | -20--60 °C |
섬유 완충 섬유 직경(mm) | 0,6 ± 0,05 |
압축강도 장기/단기(N/100m) | 100/500 |
굽힘 반경 동적/정적(mm) | 60/30 |
외부 재킷 소재 | V-PVC, Z-LSZH |
아우터 재킷 색상 | 크로마토그램 보기 |
운송 패키지 | 나무 드럼 |
등록 상표 | 다이라이트 |
기원 | 중국 창저우 장쑤(Festland) |
상품 설명
활성 광섬유 연결 브리지 또는 피그테일용 Cp900Ψm 또는Ψ600|jm SXC 단일 코어 광 케이블제품 매개변수
구조적 매개변수
케이블 유형 | 케이블 직경(mm) | 광케이블 기준중량(kg/km) | 섬유 완충 섬유 직경(mm) | 인장강도 장기/단기(N) | 압축강도 장기/단기(N/100mm) | 굽힘 반경 동적/정적(mm) |
SXC-1.6 | 1,65 ± 0,05 | 2.6 | 0,6 ± 0,05 | 40/80 | 100/500 | 60/30 |
SXC-2.0 | 1,95 ± 0,05 | 3.5 | 0,9 ± 0,05 | 60/100 | 100/500 | 60/30 |
SXC-3.0 | 2,85 ± 0,05 | 6.5 | 0,9 ± 0,05 | 60/100 | 100/500 | 60/30 |
광학적 특성
섬유 종류 | 제동 | 전체 주입 대역폭 | 유효 모드 대역폭 | 10G 이더넷 연결 길이 | 최소 굽힘 반경 | |||
상태 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
정상 | 맥스 | 정상 | 맥스 | |||||
단위 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | 중 | mm |
G652D | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | - | - | - | - | - | 16 |
G657A1 | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | - | - | - | - | - | 10 |
G657A2 | 0,36/0,22 | 0,5/0,4 | - | - | - | - | - | 7.5 |
50/125 | - | - | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | >500/500 | - | - | 30 |
62,5/125 | - | - | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | >200/500 | - | - | 30 |
OM3 | - | - | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | >1500/500 | >2000 | <300 | 30 |
OM4 | - | - | 3,0/1,0 | 3,5/1,5 | >3500/500 | >4700 | <550 | 30 |
운송 및 작동 온도: -20°C ~ +60°C
주문 정보
케이블 직경 | 1,6–1,6mm, 2,0–1,95mm, 3,0–2,85mm |
섬유 종류 | B1.3=G652D, B6A1=G657A1, B6A2=G657A2, A1 = 50/125, A1b=62,5/125, OM3= Maxband*150, OM3=Maxband*300, OM4=Maxband*550, OM5=Maxband* 550 |
외부 재킷 소재 | V-PVC, Z-LSZH |