직접적인 제조자 연결관 없는 소형 강관 PLC 쪼개는 도구 강관 1X2 PLC 쪼개는 도구 광섬유
개요 제품 매개변수 기술 매개변수 주문 정보 제품 설명 제품 프로필 PLC(평면 광파 회로) 분배기는 일종의 광 전력 관리 장치입니다.
문의 보내기설명
기본정보
반사 손실(dB) | 55/50 |
지향성(dB) | >55 |
작동 및 보관 온도 | -40-80 |
재킷 소재 | 하이트렐,LSZH |
재킷 색상 | 옐로우, 블루, 블랙, 오렌지, 아쿠아마린, 퍼플 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | 다이라이트 |
기원 | 중국 창저우 장쑤(Festland) |
HS 코드 | 854470000 |
생산 능력 | 800,000개/월 |
상품 설명
제품 매개변수
기술적인 매개변수
작동 파장 | 1260~1650(nm) | ||||||
섬유 종류 | G657A1 또는 고객 주문 | ||||||
포트구성 | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
삽입 손실(dB) | 3,8/4,0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13,5/13,7 | 16.5/16.9 | 20,5/21,0 | 23.8/24.2 |
손실 균일성(dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2,0 | 2.5 |
편광 종속 손실(dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
파장 의존 손실(dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
온도 의존 손실 (-40~85 ) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
반사 손실(dB) | 55/50 | ||||||
지향성(dB) | >55 | ||||||
작동 및 보관 온도(°C) | -40-80 |
주문 정보
암호 | 쪼개는 도구 | |||||||
건설 | 0102 | 0104 | 0108 | 0116 | 0132 | 0164 | 01128 | |
1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | ||
플러그 유형 | SC | LC | FC | 성 | ||||
페룰렌타입 | UPC | APC | ||||||
섬유 종류 | G657A1 또는 맞춤형 | |||||||
재킷 | 재료 | 하이트렐 | LSZH | |||||
색상 | 겔브 | 블라우 | 슈바르츠 | 주황색 | 아쿠아 | 릴라 | 맞춤형 | |
직경(mm) | 0,9 | 2,0 | 3,0 | |||||
케이블 | 입구 | 50 | 70 | 100 | 150 | 맞춤형 | ||
길이(cm) | 산출 | 50 | 70 | 100 | 150 | 맞춤형 |
상품 설명
제품 프로필
PLC(Planar Lightwave Circuit) 분배기는 중앙 사무실(CO)의 광 신호를 여러 위치로 분배하기 위해 실리카 광섬유 기술을 사용하여 제조된 광 전력 관리 장치의 일종입니다. 미니 모듈 PLC 스플리터는 베어 광섬유 스플리터보다 더 강력한 광섬유 보호 기능을 갖추고 있습니다. 이는 카세트 분배기의 소형화에 따른 결과이다. 주로 각종 연결 및 배전함이나 네트워크 캐비닛에 사용됩니다.Products have been widely used in telecommunications, broadband, and network industry and are exported to Asia, North America, South America, Europe and other places. As an original manufacturer; we will accelerate the development of the global 5G era with the most stringent quality and the most competitive price.